Application丨Material
| Plastic : General purpose plastics such as injection molding, extrusion, film, الخ. | Timber : Wood pallet, Wood scraps, الخ. |
| Paper : Document paper, wrapping paper, cardboard, الخ. | كابل : Copper core, aluminum core cable and composite cable, الخ. |
| Aluminum : Zip-top can, Aluminum scrap, الخ. | Textiles : Carpet (Rolls &Tiles), Garments, الخ. |
| Composite materials : Fiberglass products, automobile windshield, sealing tape, الخ. | Safe destruction product : Imitation products(fake products), substandard products, expired items, الخ. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + مدفوعة بمحرك ومخفض, قوة نقل عالية وتعمل بثبات. | + Alloy steel CrMoV moving blade; Each blade can be rotated and reused more times. |
| + تم تجهيز نظام التحكم PLC بشاشة Siemens LCD; المراقبة في الوقت الحقيقي, إنذار غير طبيعي,التشخيص عن بعد, تحليل البيانات, التشغيل والصيانة الذكية. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + المناخل منفصلة, يمكن استبدالها بشكل مستقل. فتحة غربال محددة لضمان حجم التفريغ. | + تركيب ممتصات الصدمات لجعلها تمزيق بسلاسة. |
| +شفرات الدوار مصنوعة من سبيكة عالية المقاومة للاهتراء ومقاومة للتآكل, خدمة طويلة, قابل للإصلاح وسهل الاستبدال. | +صندوق الدفع مصنوع من النحاس الأصفر, مقاومة للاهتراء, يمكن استبدالها وتعديلها, ضمان سرعة الدفع ثابتة وإغلاق صندوق التقطيع. |
设备参数丨Parameter
| Model | Power(kw) | Crushing Chamber (المليمتر) | Rotation Diameter (المليمتر) | Rotate Speed (rpm) | Machine Dimension (المليمتر) |
| WLD600 | 18.5+2.25 | 600*500 | 220 | 80 | 1790*1400*1760 |
| WLD800 | 45+3.75 | 800*780 | 400 | 80 | 2760*1790*1870 |
| WLD1000 | 55+3.75 | 1000*780 | 400 | 80 | 2780*2265*2100 |
| WLD1200 | 75+5.5 | 1200*780 | 400 | 80 | 2760*2250*2020 |
| WLD1400 | 90+5.5 | 1400*780 | 400 | 80 | 2780*2730*2150 |












