Application丨Material
| Plastic : General purpose plastics such as injection molding, extrusion, film, etc. | Timber : Wood pallet, Wood scraps, etc. |
| Paper : Document paper, wrapping paper, cardboard, etc. | Cable : Copper core, aluminum core cable and composite cable, etc. |
| Aluminum : Zip-top can, Aluminum scrap, etc. | Textiles : Carpet (Rolls &Tiles), Garments, etc. |
| Composite materials : Fiberglass products, automobile windshield, sealing tape, etc. | Safe destruction product : Imitation products(fake products), substandard products, expired items, etc. |
破碎对比丨Contrast



设备特点丨Feature
| + Acionado por motor e redutor, Alta potência de transferência e operação constante. | + Alloy steel CrMoV moving blade; Each blade can be rotated and reused more times. |
| + O sistema de controle PLC está equipado com tela LCD Siemens; Monitoramento em tempo real, alarme anormal,Diagnóstico remoto, análise de dados, Operação e manutenção inteligentes. | + Hydraulic system is equipped with manual speed adjustment and air cooling device. |
| + Peneiras separadas, pode ser substituído independentemente. Abertura específica da peneira para garantir o tamanho da descarga. | + Instalação de amortecedores para desfiar suavemente. |
| +As pás do rotor são feitas de liga de alta resistência ao desgaste e à corrosão, serviço longo, reparável e fácil de substituir. | +A caixa de empurrar é feita de latão, resistente ao desgaste, pode ser substituído e ajustado, garantindo que a velocidade de empurrão seja constante e a caixa de trituração seja selada. |
设备参数丨Parameter
| Model | Power(kw) | Crushing Chamber (mm) | Rotation Diameter (mm) | Rotate Speed (rpm) | Machine Dimension (mm) |
| WLD600 | 18.5+2.25 | 600*500 | 220 | 80 | 1790*1400*1760 |
| WLD800 | 45+3.75 | 800*780 | 400 | 80 | 2760*1790*1870 |
| WLD1000 | 55+3.75 | 1000*780 | 400 | 80 | 2780*2265*2100 |
| WLD1200 | 75+5.5 | 1200*780 | 400 | 80 | 2760*2250*2020 |
| WLD1400 | 90+5.5 | 1400*780 | 400 | 80 | 2780*2730*2150 |












